LISTA DE ESPERA CRECHE MUNICIPAL PEQUENINOS DE CRISTO
LISTA DE ESPERA DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENINOS DE CRISTO DO ANO LETIVO DE 2023.
NOME | DATA NASC | CARTÃO SUS | PROGRAMA FEDERAL | FAMÍLIA MONOPA RENTAJS | ECONÔMICAMENTE ATIVA | FONE | N.E.E |
Paloma uana Alves Barbosa | 20/10/2020 | Sim | Pai/mãe | sim | 993374744 | não | |
Emanuelly Souza Teixeira | 30/10/2020 | 705803407147137 | Sim | Pai/mãe | sim | 993250798 | não |
Hclolsa Vitória Paes de Andrade | 03/20/2020 | 700504705692152 | Sim | Pai/mãe | sim | 993581173 | não |
Melinda Cecília Ramos de Almeida | 04/06/2020 | 702301101017315 | Sim | Pai/mãe | sim | 993619058 | não |
Gustavo Costa Tolgo | 03/02/2021 | Sim | Pai/mãe | sim | 999492844 | não | |
Victor Amorim | 20/10/2020 | 8980062204011 | Não | Pai/mãe | sim | 993584543 | não |
Tomazia Emanuelly da Conceição farias | 23/03/2021 | 706202547622167 | Sim | Pai/mãe | sim | 992598687 | não |
Vinlcios Siiva Raimond | 20/04/2019 | 706909114302034 | Não | Pai/mãe | sim | 993147929 | não |
Maria Elysa Si Warlelln.R | 07/10/2021 | Não | Pai/mãe | sim | 993588432 | não | |
Arthur Phyetro Rezende | 10/10/2020 | 898005923903255 | Pai/mãe | sim | 92895745 | não |
Publicado: 15/03/2023