Nº Boletim Suspeitos Confirmados Internados Tratamento Recuperados Monitorados Óbitos Ano Data do Boletin Hora do Boletin Folder
480 0 2515 0 37 2478 35 20 2022 2022-12-12 11:00
479 2 2480 0 2 2458 4 20 2022 2022-11-18 11:30
478 10 2433 0 26 2387 36 20 2022 2022-07-25 19:26
477 71 2358 0 81 2257 156 20 2022 2022-07-14 19:14
476 65 2354 0 78 2256 143 20 2022 2022-07-13 18:54
475 53 2349 0 92 2237 145 20 2022 2022-07-12 19:31
474 37 2335 0 79 2236 116 20 2022 2022-07-11 19:45
473 26 2320 0 76 2224 92 20 2022 2022-07-07 18:32
472 5 2303 0 59 2224 64 20 2022 2022-07-06 18:00
471 16 2280 0 36 2224 52 20 2022 2022-07-05 09:54
Total de Registros encontrados: 366    37     Páginas